Bảng giá mũi khoan sắt chuôi thẳng Nachi
Những lợi ích khi mua mũi khoan Nachi tại Nghĩa Đạt
> Mũi khoan Nachi nhập khẩu chính hãng 100%.
> Hàng luôn có sẵn.
> Giá tốt nhất trên thị trường.
> Giao hàng nhanh chóng, tiết kiệm.
> Cam kết hài lòng 100%
Những lợi ích cơ bản ở trên nếu bạn cho rằng ai bán mà không quảng cáo như vậy thì hãy thử 1 lần mua mũi khoan Nachi tại Nghĩa Đạt để kiểm nghiệm chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi nhé.
Nguồn gốc mũi khoan sắt Nachi chính hãng
Mũi khoan sắt chuôi thẳng Nachi nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản. Dòng mũi khoan được chế tạo với nguyên liệu và tôi luyện ở nhiệt độ phù hợp để khoan chất liệu sắt. Mũi khoan không quá dòn (dễ gãy) và cũng không quá mềm (dễ mòn). Ngoài khoan sắt có thể tận dụng khoan một số nguyên vật liệu khác. Tuy nhiên chất lượng lỗ khoan không được đẹp bằng. Vì mỗi loại chất liệu khoan khác nhau nhà sản xuất đã tính toán và chế tạo với yêu cầu kĩ thuật khác nhau. Dưới đây là bảng giá tham khảo một số loại mũi khoan sắt Nachi thông dụng để tham khảo. Chúng tôi sẽ để Link bảng giá mũi khoan sắt nachi đầy đủ ở bên dưới để Quý khách tham khảo thêm.
Bảng giá mũi khoan sắt Nachi thông dụng
HÌNH ẢNH | QUY CÁCH MŨI KHOAN | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|
0.2 | 113.000 |
0.3 | 60.000 | |
0.4 | 50.000 | |
0.5 | 47.000 | |
1.0 | 21.000 | |
1.1 | 21.000 | |
1.5 | 21.000 | |
2.0 | 20.000 | |
2.6 | 20.000 | |
2.7 | 20.000 | |
2.8 | 20.000 | |
2.9 | 20.000 | |
3.0 | 20.000 | |
3.1 | 22.000 | |
3.2 | 22.000 | |
3.3 | 22.000 | |
3.4 | 22.000 | |
3.5 | 22.000 | |
4.0 | 25.000 | |
4.1 | 30.000 | |
4.2 | 30.000 | |
4.3 | 30.000 | |
4.4 | 30.000 | |
4.5 | 30.000 | |
4.6 | 35.000 | |
4.7 | 35.000 | |
4.8 | 35.000 | |
4.9 | 35.000 | |
5.0 | 35.000 | |
5.2 | 40.000 | |
5.3 | 40.000 | |
5.4 | 40.000 | |
5.5 | 40.000 | |
6.0 | 46.000 | |
6.1 | 51.000 | |
6.2 | 51.000 | |
6.3 | 51.000 | |
6.4 | 51.000 | |
6.5 | 51.000 | |
6.6 | 58.000 | |
6.7 | 58.000 | |
6.8 | 58.000 | |
6.9 | 58.000 | |
7.0 | 58.000 | |
7.1 | 65.000 | |
7.2 | 65.000 | |
7.4 | 65.000 | |
7.5 | 65.000 | |
7.6 | 72.000 | |
7.7 | 72.000 | |
7.8 | 72.000 | |
7.9 | 72.000 | |
8.0 | 72.000 | |
8.1 | 83.000 | |
8.2 | 83.000 | |
8.3 | 83.000 | |
8.4 | 83.000 | |
8.5 | 83.000 | |
8.6 | 92.000 | |
8.7 | 92.000 | |
8.8 | 92.000 | |
8.9 | 92.000 | |
9.0 | 92.000 | |
9.1 | 107.000 | |
9.2 | 107.000 | |
9.3 | 107.000 | |
9.4 | 107.000 | |
10 | 118.000 | |
10.1 | 134.000 | |
10.2 | 134.000 | |
10.3 | 134.000 | |
10.4 | 134.000 | |
10.5 | 134.000 | |
11 | 154.000 | |
12.1 – 12.5 | 190.000 | |
13.1 – 13.5 | 379.000 | |
14.6 – 15.0 | 460.000 | |
15.6 – 16.0 | 512.000 | |
16.1 – 16.5 | 531.000 | |
17.1 – 17.5 | 600.000 |
Link xem bảng giá mũi khoan Nachi đầy đủ nhất
Bấm vào link bên dưới để xem bảng giá mũi khoan sắt Nachi đầy đủ các kích thước.
♥♥♥ Bảng giá mũi khoan sắt Nachi chính hãng mới nhất 2023
Mọi thông tin Quý khách hàng vui lòng liên hệ: HOTLINE: (028) 668 21 468 0931 77 88 30 (Ms. Dung) 0937 88 41 45 (Ms. Ngân) 0931 77 88 71 (Ms. Trang) 0913 98 08 48 (Mr. Vũ) Hoặc gửi yêu cầu báo giá về địa chỉ Email: nghiadatco@gmail.com |
NGHIA DAT TECH